Descrizione del prodotto Indaco CAS#482-89-3
L'indaco è un colorante al tino tradizionale con una storia di oltre 3.000 anni. Il noto detto di Xun Kuang durante il periodo degli Stati Combattenti, “Il blu deriva dalla pianta dell'indaco ma la supera in colore”, è strettamente associato alle tecniche di tintura con indaco di quel tempo. Qui, “qing” si riferisce al ciano, mentre “blu” si riferisce alle piante produttrici di indaco dalle quali il colorante veniva tradizionalmente estratto. L'indaco era già ampiamente utilizzato come colorante naturale ben prima delle dinastie Qin e Han, riflettendo la sua importanza di lunga data nella tintura tessile e nell'artigianato tradizionale.

Proprietà chimiche dell'indaco
| Punto di fusione | >300 °C (lett.) |
| Punto di ebollizione | 405,51 °C (stima approssimativa) |
| Densità | 1,01 g/mL a 20 °C |
| Tensione di vapore | 0 Pa a 100 ℃ |
| Indice di rifrazione | 1,5800 (stima) |
| Punto di infiammabilità | >220 ℃ |
| Temperatura di conservazione | Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente |
| Solubilità | DMSO (leggermente, riscaldato, sonicato), DMF (leggermente) |
| Forma | Polvere |
| Indice di colore | 73000 |
| Pka | -3,83±0,20 (previsto) |
| Colore | Da blu scuro a violetto |
| Solubilità in acqua | <0,1 g/100 mL |
| Merck | 144.943 |
| BRN | 88275 |
| Stabilità | Stabile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2,7 a 23℃ |
| Riferimento CAS DataBase | 482-89-3 (riferimento database CAS) |
| Riferimento NIST per la Chimica | c.i. Vat blue 1 (482-89-3) |
| Sistema di Registrazione delle Sostanze EPA | C.I. Vat Blue 1 (482-89-3) |
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | Xi,Xn |
| Frasi di rischio | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Consigli di prudenza | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Germania | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Codice SA | 32041510 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 482-89-3 (Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | DL50 per via orale nel topo: > 32 g/kg |

Applicazione del prodotto Indigo CAS#482-89-3
L'indaco è ampiamente utilizzato come colorante in vari prodotti alimentari, soggetto alle normative nazionali applicabili che ne disciplinano gli usi consentiti e i livelli di dosaggio massimi. Per la seta rossa e verde, il dosaggio massimo consentito è di 0,02 g/kg. Nei succhi di frutta e nelle bevande aromatizzate, nelle bevande gassate, nei vini preparati, nelle caramelle, nei prodotti da forno, negli alimenti ricoperti, nelle ciliegie sciroppate decorative e nelle prugne verdi, il livello massimo consentito è di 0,10 g/kg. Per le verdure sottaceto e i contorni simili, il dosaggio massimo consentito è di 0,01 g/kg.
